Электрический погружной насос (ЭЦН) - 862 серии M70A
2024-12-24 10:00Электрический погружнойНасос(ЭСП)
862 Серия M70A - 1 ступень - 2917 об/мин - 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик отображает номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы, поставляемые СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКИ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх
862 Серия M70A - 1 ступень - 3500 об/мин - 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик отображает номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы, поставляемые СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКИ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх
862 Серия M70A - 1 ступень - Переменная частота
Кривая производительности насоса
М70А/862Серийный насос>>Минимальный размер корпуса 10 3/4 Incон
СТАНДАРТ НАСОС
КОМП | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (Фунты) |
SVP8CM70A03 | 3 | SVP8ZM70A03 | 3 | 3 | 3.3 | 528 |
СВП8СМ70А04 | 4 | SVP8ZM70A04 | 4 | 4 | 3.9 | 587 |
SVP8CM70A05 | 5 | SVP8ZM70A05 | 5 | 5 | 4.5 | 662 |
SVP8CM70A06 | 6 | SVP8ZM70A06 | 6 | 6 | 5.1 | 729 |
SVP8CM70A07 | 7 | SVP8ZM70A07 | 7 | 7 | 5.7 | 789 |
SVP8CM70A08 | 8 | СВП8ЗМ70А08 | 8 | 8 | 6.3 | 863 |
SVP8CM70A09 | 9 | SVP8ZM70A09 | 9 | 9 | 6.9 | 931 |
СВП8СМ70А10 | 10 | СВП8ЗМ70А10 | 10 | 10 | 7.5 | 991 |
СВП8СМ70А11 | 11 | СВП8ЗМ70А11 | 11 | 11 | 8.1 | 1058 |
СВП8СМ70А12 | 12 | СВП8ЗМ70А12 | 12 | 12 | 8.7 | 1126 |
SVP8CM70A13 | 13 | СВП8ЗМ70А13 | 13 | 13 | 9.3 | 1193 |
СВП8СМ70А14 | 14 | СВП8ЗМ70А14 | 14 | 14 | 9.9 | 1260 |
SVP8CM70A15 | 15 | СВП8ЗМ70А15 | 15 | 15 | 10.6 | 1327 |
SVP8CM70A16 | 16 | СВП8ЗМ70А16 | 16 | 16 | 11.2 | 1395 |
SVP8CM70A17 | 17 | СВП8ЗМ70А17 | 17 | 17 | 11.8 | 1466 |
SVP8CM70A18 | 18 | СВП8ЗМ70А18 | 18 | 18 | 12.4 | 1533 |
SVP8CM70A19 | 19 | СВП8ЗМ70А19 | 19 | 19 | 13.0 | 1596 |
SVP8CM70A20 | 20 | СВП8ЗМ70А20 | 20 | 20 | 13.6 | 1664 |
SVP8CM70A21 | 21 | СВП8ЗМ70А21 | 21 | 21 | 14.2 | 1734 |
SVP8CM70A22 | 22 | СВП8ЗМ70А22 | 22 | 22 | 14.8 | 1801 |
СВП8СМ70А23 | 23 | СВП8ЗМ70А23 | 23 | 23 | 15.4 | 1866 |
SVP8CM70A24 | 24 | SVP8ZM70A24 | 24 | 24 | 16.0 | 1933 |
SVP8CM70A25 | 25 | СВП8ЗМ70А25 | 25 | 25 | 16.6 | 2003 |
SVP8CM70A26 | 26 | СВП8ЗМ70А26 | 26 | 26 | 17.2 | 2071 |
СВП8СМ70А27 | 27 | СВП8ЗМ70А27 | 27 | 27 | 17.8 | 2138 |
SVP8CM70A28 | 28 | СВП8ЗМ70А28 | 28 | 28 | 18.4 | 2202 |
СВП8СМ70А29 | 29 | СВП8ЗМ70А29 | 29 | 29 | 19.0 | 2272 |
SVP8CM70A30 | 30 | СВП8ЗМ70А30 | 30 | 30 | 19.6 | 2339 |
SVP8CM70A31 | 31 | СВП8ЗМ70А31 | 31 | 31 | 20.2 | 2407 |
SVP8CM70A32 | 32 | СВП8ЗМ70А32 | 32 | 32 | 20.8 | 2474 |
Насос снаружи Диаметр: 8,62 дюймы
Стандарт Характеристики: Углеродистая сталь Голова, База и Жилье. Монель Вал К500.
Все насосы имеют конфигурацию Центр Тандем.
Флорида: Поплавковый насос СОМП: Сжатие Насос АР: Истирание Устойчивый Насос
Чтобы рассчитать длину посылки, добавьте транспортные ограничения (0,06 фута сверху / 0.30 футов ниже) к компонент длина.