Электрический погружной насос (ЭЦН) - 862 серии M55C
2024-12-23 10:00Электрический погружнойНасос(ЭСП)
862 Серия M55C - 1 ступень - 2917 об/мин - 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик отображает номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы, поставляемые СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКИ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх
862 Серия M55C- 1 ступень - 3500 об/мин - 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик отображает номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы, поставляемые СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКИ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх
862 Серия M55C -1 этап - Переменная частота
Кривая производительности насоса
М55С / 862Серийный насосссшшшшшшшМинимальный корпус Сиони 10 3/4 Inc.он
СТАНДАРТ НАСОС
КОМП | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (Фунты) |
SVP8CM55C03 | 3 | SVP8ZM55C03 | 3 | 3 | 3.3 | 528 |
SVP8CM55C04 | 4 | SVP8ZM55C04 | 4 | 4 | 3.9 | 587 |
SVP8CM55C05 | 5 | SVP8ZM55C05 | 5 | 5 | 4.5 | 662 |
SVP8CM55C06 | 6 | SVP8ZM55C06 | 6 | 6 | 5.1 | 729 |
SVP8CM55C07 | 7 | SVP8ZM55C07 | 7 | 7 | 5.7 | 789 |
СВП8СМ55С08 | 8 | СВП8ЗМ55С08 | 8 | 8 | 6.3 | 863 |
SVP8CM55C09 | 9 | SVP8ZM55C09 | 9 | 9 | 6.9 | 931 |
SVP8CM55C10 | 10 | SVP8ZM55C10 | 10 | 10 | 7.5 | 991 |
СВП8СМ55С11 | 11 | СВП8ЗМ55С11 | 11 | 11 | 8.1 | 1058 |
SVP8CM55C12 | 12 | SVP8ZM55C12 | 12 | 12 | 8.7 | 1126 |
SVP8CM55C13 | 13 | SVP8ZM55C13 | 13 | 13 | 9.3 | 1193 |
SVP8CM55C14 | 14 | SVP8ZM55C14 | 14 | 14 | 9.9 | 1260 |
SVP8CM55C15 | 15 | SVP8ZM55C15 | 15 | 15 | 10.6 | 1327 |
СВП8СМ55С16 | 16 | SVP8ZM55C16 | 16 | 16 | 11.2 | 1395 |
SVP8CM55C17 | 17 | SVP8ZM55C17 | 17 | 17 | 11.8 | 1466 |
СВП8СМ55С18 | 18 | SVP8ZM55C18 | 18 | 18 | 12.4 | 1533 |
СВП8СМ55С19 | 19 | СВП8ЗМ55С19 | 19 | 19 | 13.0 | 1596 |
SVP8CM55C20 | 20 | SVP8ZM55C20 | 20 | 20 | 13.6 | 1664 |
SVP8CM55C21 | 21 | SVP8ZM55C21 | 21 | 21 | 14.2 | 1734 |
SVP8CM55C22 | 22 | SVP8ZM55C22 | 22 | 22 | 14.8 | 1801 |
SVP8CM55C23 | 23 | SVP8ZM55C23 | 23 | 23 | 15.4 | 1866 |
SVP8CM55C24 | 24 | SVP8ZM55C24 | 24 | 24 | 16.0 | 1933 |
SVP8CM55C25 | 25 | SVP8ZM55C25 | 25 | 25 | 16.6 | 2003 |
SVP8CM55C26 | 26 | SVP8ZM55C26 | 26 | 26 | 17.2 | 2071 |
SVP8CM55C27 | 27 | SVP8ZM55C27 | 27 | 27 | 17.8 | 2138 |
SVP8CM55C28 | 28 | SVP8ZM55C28 | 28 | 28 | 18.4 | 2202 |
SVP8CM55C29 | 29 | SVP8ZM55C29 | 29 | 29 | 19.0 | 2272 |
SVP8CM55C30 | 30 | SVP8ZM55C30 | 30 | 30 | 19.6 | 2339 |
SVP8CM55C31 | 31 | SVP8ZM55C31 | 31 | 31 | 20.2 | 2407 |
SVP8CM55C32 | 32 | SVP8ZM55C32 | 32 | 32 | 20.8 | 2474 |
Насос снаружи Диаметр: 8,62 дюймы
Стандарт Характеристики: Углеродистая сталь Голова, База и Жилье. Монель Вал К500.
Все насосы имеют конфигурацию Центр Тандем.
Флорида: Поплавковый насос КОМП: Сжатие Насос АР: Истирание Устойчивый Насос
Чтобы рассчитать длину посылки, добавьте транспортные ограничения (0,06 фута сверху / 0.30 футов ниже) к компонент длина.