Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D90
2024-04-25 10:00Электрический погружной насос (ESP)
40Серия 0 D90 — 1 ступень — 2917 об/мин — 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D90 -1 ступень - 3500 об/мин - 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D90 — 1 ступень — регулируемая частота
Кривая производительности насоса
Д90/ 400Серия насосов>https://www.sveoiltools.ком/продукт/электрический-погружной-насос>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД09001 | 6 | SVP4CD09001 | 5 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД09002 | 14 | SVP4CD09002 | 13 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД09003 | 21 | SVP4CD09003 | 20 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД09004 | 29 | SVP4CD09004 | 28 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД09005 | 36 | SVP4CD09005 | 35 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД09006 | 44 | SVP4CD09006 | 43 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД09007 | 51 | SVP4CD09007 | 50 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД09008 | 59 | SVP4CD09008 | 58 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4ФД09009 | 66 | SVP4CD09009 | 65 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД09010 | 74 | SVP4CD09010 | 73 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4ФД09011 | 81 | SVP4CD09011 | 80 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД09012 | 89 | SVP4CD09012 | 88 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4ФД09013 | 96 | SVP4CD09013 | 95 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4ФД09014 | 104 | SVP4CD09014 | 103 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4ФД09015 | 111 | SVP4CD09015 | 110 | 15 | 21,9 | 478 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД09001 | 6 | СВП4ЗД09001 | 5 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД09002 | 14 | СВП4ЗД09002 | 13 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД09003 | 21 | СВП4ЗД09003 | 20 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД09004 | 29 | СВП4ЗД09004 | 28 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД09005 | 36 | СВП4ЗД09005 | 35 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4РД09006 | 44 | СВП4ЗД09006 | 43 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4РД09007 | 51 | СВП4ЗД09007 | 50 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4РД09008 | 59 | СВП4ЗД09008 | 58 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4РД09009 | 66 | СВП4ЗД09009 | 65 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4РД09010 | 74 | СВП4ЗД09010 | 73 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4РД09011 | 81 | СВП4ЗД09011 | 80 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4РД09012 | 89 | СВП4ЗД09012 | 88 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4РД09013 | 96 | СВП4ЗД09013 | 95 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4РД09014 | 104 | СВП4ЗД09014 | 103 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4РД09015 | 111 | СВП4ЗД09015 | 110 | 15 | 21,9 | 478 |
Наружный диаметр насоса: 4.00дюймы
Стандартные функции:Головка из углеродистой стали,База и жилье. Монель К500Вал.
Все насосы имеют центральную тандемную конфигурацию..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос С:Устойчивый к истиранию насос
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить ограничения по доставке(0,24ноги/кепка)к длине компонента.