Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D65
2024-04-24 10:00Электрический погружной насос (ESP)
40Серия 0 D65 — 1 ступень — 2917 об/мин — 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D65 — 1 ступень — 3500 об/мин — 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D65 -1 ступень – переменная частота
Кривая производительности насоса
Д65/400Серия насосов>>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД06501 | 8 | SVP4CD06501 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД06502 | 16 | SVP4CD06502 | 15 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД06503 | 24 | SVP4CD06503 | 23 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД06504 | 33 | SVP4CD06504 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД06505 | 41 | SVP4CD06505 | 40 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД06506 | 50 | SVP4CD06506 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД06507 | 58 | SVP4CD06507 | 57 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД06508 | 67 | SVP4CD06508 | 66 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4FD06509 | 75 | SVP4CD06509 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД06510 | 84 | SVP4CD06510 | 83 | 10 | 14,8 | 317 |
SVP4FD06511 | 92 | SVP4CD06511 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД06512 | 100 | SVP4CD06512 | 99 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4ФД06513 | 108 | SVP4CD06513 | 107 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4ФД06514 | 116 | SVP4CD06514 | 115 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4ФД06515 | 125 | SVP4CD06515 | 124 | 15 | 21,9 | 478 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД06501 | 8 | СВП4ЗД06501 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД06502 | 16 | СВП4ЗД06502 | 15 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД06503 | 24 | СВП4ЗД06503 | 23 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД06504 | 33 | СВП4ЗД06504 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД06505 | 41 | СВП4ЗД06505 | 40 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4РД06506 | 50 | СВП4ЗД06506 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4РД06507 | 58 | СВП4ЗД06507 | 57 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4РД06508 | 67 | СВП4ЗД06508 | 66 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4РД06509 | 75 | СВП4ЗД06509 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4РД06510 | 84 | СВП4ЗД06510 | 83 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4РД06511 | 92 | СВП4ЗД06511 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4РД06512 | 100 | СВП4ЗД06512 | 99 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4РД06513 | 108 | СВП4ЗД06513 | 107 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4РД06514 | 116 | СВП4ЗД06514 | 115 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4РД06515 | 125 | СВП4ЗД06515 | 124 | 15 | 21,9 | 478 |
Наружный диаметр насоса: 4.00дюймы
Стандартные функции:Головка из углеродистой стали,База и жилье. Монель К500Вал.
Все насосы имеют центральную тандемную конфигурацию..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос С:Устойчивый к истиранию насос
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить ограничения по доставке(0,24ноги/кепка)к длине компонента.