Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D50
2024-04-23 10:00Электрический погружной насос (ESP)
40Серия 0 D50 — 1 ступень — 2917 об/мин — 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400, ступень D50-1 — 3500 об/мин — 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D50 — 1 ступень — регулируемая частота
Кривая производительности насоса
Д50 / 400Серия насосов>>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
https://www.sveoiltools.ком/продукт/электрический-погружной-насос
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД05001 | 8 | SVP4CD05001 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД05002 | 16 | SVP4CD05002 | 15 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД05003 | 24 | SVP4CD05003 | 23 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД05004 | 33 | SVP4CD05004 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД05005 | 41 | SVP4CD05005 | 40 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД05006 | 50 | SVP4CD05006 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД05007 | 58 | SVP4CD05007 | 57 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД05008 | 67 | SVP4CD05008 | 66 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4ФД05009 | 75 | SVP4CD05009 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД05010 | 84 | SVP4CD05010 | 83 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4ФД05011 | 92 | SVP4CD05011 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД05012 | 100 | SVP4CD05012 | 99 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4ФД05013 | 108 | SVP4CD05013 | 107 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4ФД05014 | 116 | SVP4CD05014 | 115 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4ФД05015 | 125 | SVP4CD05015 | 124 | 15 | 21,9 | 478 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД05001 | 8 | СВП4ЗД05001 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД05002 | 16 | СВП4ЗД05002 | 15 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД05003 | 24 | СВП4ЗД05003 | 23 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД05004 | 33 | СВП4ЗД05004 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД05005 | 41 | СВП4ЗД05005 | 40 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4РД05006 | 50 | СВП4ЗД05006 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4РД05007 | 58 | СВП4ЗД05007 | 57 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4РД05008 | 67 | СВП4ЗД05008 | 66 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4РД05009 | 75 | СВП4ЗД05009 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4РД05010 | 84 | СВП4ЗД05010 | 83 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4РД05011 | 92 | СВП4ЗД05011 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4РД05012 | 100 | СВП4ЗД05012 | 99 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4РД05013 | 108 | СВП4ЗД05013 | 107 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4РД05014 | 116 | СВП4ЗД05014 | 115 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4РД05015 | 125 | СВП4ЗД05015 | 124 | 15 | 21,9 | 478 |
Наружный диаметр насоса: 4.00дюймы
Стандартные функции:Головка из углеродистой стали,База и жилье. Монель К500Вал.
Все насосы имеют центральную тандемную конфигурацию..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос С:Устойчивый к истиранию насос
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить ограничения по доставке(0,24ноги/кепка)к длине компонента.