Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D15
2024-03-15 10:00Электрический погружной насос (ESP)
Серия 400 D15 — 1 ступень — 2917 об/мин — 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D15 — 1 ступень — 3500 об/мин — 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D15 — 1 ступень — переменная частота
Кривая производительности насоса
Д15/400Серия насосов>>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД01501 | 18 | SVP4CD01501 | 16 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД01502 | 37 | SVP4CD01502 | 35 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД01503 | 56 | SVP4CD01503 | 54 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД01504 | 77 | SVP4CD01504 | 75 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД01505 | 96 | SVP4CD01505 | 94 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД01506 | 115 | SVP4CD01506 | 113 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД01507 | 134 | SVP4CD01507 | 132 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД01508 | 155 | SVP4CD01508 | 153 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4ФД01509 | 174 | SVP4CD01509 | 172 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД01510 | 193 | SVP4CD01510 | 191 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4ФД01511 | 212 | SVP4CD01511 | 210 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД01512 | 232 | SVP4CD01512 | 230 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4ФД01513 | 250 | SVP4CD01513 | 248 | 13 | 19,0 | 403 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД01501 | 17 | СВП4ЗД01501 | 15 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД01502 | 35 | СВП4ЗД01502 | 33 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД01503 | 52 | СВП4ЗД01503 | 50 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД01504 | 72 | СВП4ЗД01504 | 70 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД01505 | 89 | СВП4ЗД01505 | 87 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4РД01506 | 107 | СВП4ЗД01506 | 105 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4РД01507 | 124 | СВП4ЗД01507 | 122 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4РД01508 | 144 | СВП4ЗД01508 | 142 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4РД01509 | 161 | СВП4ЗД01509 | 159 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4РД01510 | 179 | СВП4ЗД01510 | 177 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4РД01511 | 196 | СВП4ЗД01511 | 194 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4РД01512 | 215 | СВП4ЗД01512 | 213 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4РД01513 | 231 | СВП4ЗД01513 | 229 | 13 | 19,0 | 403 |
Наружный диаметр насоса: 4.00дюймы
Стандартные функции:Головка из углеродистой стали,База и жилье. Монель К500Вал.
Все насосы имеют центральную тандемную конфигурацию..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос С:Устойчивый к истиранию насос
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить ограничения по доставке(0,24ноги/кепка)к длине компонента.