Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D10
2024-03-12 10:00Электрический погружной насос (ESP)
Серия 400 D10-1 ступень – 2917 об/мин – 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D10-1 ступень – 3500 об/мин – 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D10 — 1 ступень — переменная частота
Кривая производительности насоса
Д10/400Серия насосов>>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД01001 | 15 | SVP4CD01001 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД01002 | 32 | SVP4CD01002 | 31 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД01003 | 49 | SVP4CD01003 | 48 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД01004 | 66 | SVP4CD01004 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД01005 | 83 | SVP4CD01005 | 82 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД01006 | 99 | SVP4CD01006 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД01007 | 117 | SVP4CD01007 | 116 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД01008 | 133 | SVP4CD01008 | 132 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4ФД01009 | 150 | SVP4CD01009 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД01010 | 167 | SVP4CD01010 | 166 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4ФД01011 | 184 | SVP4CD01011 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД01012 | 201 | SVP4CD01012 | 200 | 12 | 17,6 | 377 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД01001 | 14 | СВП4ЗД01001 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД01002 | 30 | СВП4ЗД01002 | 29 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД01003 | 45 | СВП4ЗД01003 | 44 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД01004 | 61 | СВП4ЗД01004 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД01005 | 76 | СВП4ЗД01005 | 75 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4РД01006 | 91 | СВП4ЗД01006 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4РД01007 | 107 | СВП4ЗД01007 | 106 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4РД01008 | 122 | СВП4ЗД01008 | 121 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4РД01009 | 137 | СВП4ЗД01009 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4РД01010 | 153 | СВП4ЗД01010 | 152 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4РД01011 | 168 | СВП4ЗД01011 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4РД01012 | 184 | СВП4ЗД01012 | 183 | 12 | 17,6 | 377 |
Наружный диаметр насоса: 4.00дюймы
Стандартные функции:Головка из углеродистой стали,База и жилье. Монель К500Вал.
Все насосы имеют центральную тандемную конфигурацию..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос С:Устойчивый к истиранию насос
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить ограничения по доставке(0,24ноги/кепка)к длине компонента.