Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D5
2024-03-11 10:00насосЭлектрический погружной насос (ESP)
Серия 400 D5 — 1 ступень — 2917 об/мин — 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D5 — 1 ступень — 3500 об/мин — 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D5 — 1 ступень — переменная частота
Кривая производительности насоса
Д5/400Серия насосов>>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД00501 | 19 | SVP4CD00501 | 17 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД00502 | 39 | SVP4CD00502 | 37 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД00503 | 60 | SVP4CD00503 | 58 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД00504 | 80 | SVP4CD00504 | 78 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД00505 | 101 | SVP4CD00505 | 99 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД00506 | 122 | SVP4CD00506 | 120 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД00507 | 142 | SVP4CD00507 | 140 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД00508 | 163 | SVP4CD00508 | 161 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4ФД00509 | 184 | SVP4CD00509 | 182 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД00510 | 204 | SVP4CD00510 | 202 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4ФД00511 | 225 | SVP4CD00511 | 223 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД00512 | 245 | SVP4CD00512 | 243 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4ФД00513 | 266 | SVP4CD00513 | 264 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4ФД00514 | 286 | SVP4CD00514 | 284 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4ФД00515 | 307 | SVP4CD00515 | 305 | 15 | 21,9 | 478 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД00501 | 18 | СВП4ЗД00501 | 16 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД00502 | 37 | СВП4ЗД00502 | 35 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД00503 | 56 | СВП4ЗД00503 | 54 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД00504 | 75 | СВП4ЗД00504 | 73 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД00505 | 94 | СВП4ЗД00505 | 92 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4РД00506 | 114 | СВП4ЗД00506 | 112 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4РД00507 | 132 | СВП4ЗД00507 | 130 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4РД00508 | 152 | СВП4ЗД00508 | 150 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4РД00509 | 171 | СВП4ЗД00509 | 169 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4РД00510 | 190 | СВП4ЗД00510 | 188 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4РД00511 | 209 | СВП4ЗД00511 | 207 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4РД00512 | 228 | СВП4ЗД00512 | 226 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4РД00513 | 247 | СВП4ЗД00513 | 245 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4РД00514 | 266 | СВП4ЗД00514 | 264 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4РД00515 | 285 | СВП4ЗД00515 | 283 | 15 | 21,9 | 478 |
Наружный диаметр насоса: 4.00дюймы
Стандартные функции:Головка из углеродистой стали,База и жилье. Монель К500Вал.
Все насосы имеют центральную тандемную конфигурацию..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос С:Устойчивый к истиранию насос
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить ограничения на доставку(0,24ноги/кепка)к длине компонента.