
Электрический погружной насос (ЭПН)-538 серии E260
2024-11-24 10:00Электрический погружнойНасос(ЭСП)
538 Серия E260-1 Ступень - 2917 об/мин - 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, представляет номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх.
538 Серия E260-1 Ступень - 3500 об/мин - 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, представляет номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх.
538 Серия E260-1 Ступень - Переменная частота
Кривая производительности насоса
И260 / 538Серийный насосссшшшшшшМинимальный размер корпуса7 Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунты.) |
СВП5ФЭ26001 | 5 | СВП5ЭТОТ26001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
СВП5ФЭ26002 | 10 | СВП5ЭТОТ26002 | 9 | 2 | 4.0 | 157 |
СВП5ФЭ26003 | 15 | СВП5ЭТОТ26003 | 14 | 3 | 5.5 | 220 |
СВП5ФЭ26004 | 21 | СВП5ЭТОТ26004 | 20 | 4 | 7.0 | 284 |
СВП5ФЭ26005 | 26 | СВП5ЭТОТ26005 | 25 | 5 | 8.5 | 347 |
СВП5ФЭ26006 | 31 | СВП5ЭТОТ26006 | 30 | 6 | 10.0 | 412 |
СВП5ФЭ26007 | 37 | СВП5ЭТОТ26007 | 36 | 7 | 11.5 | 473 |
СВП5ФЭ26008 | 42 | СВП5ЭТОТ26008 | 41 | 8 | 13.0 | 537 |
СВП5ФЭ26009 | 47 | СВП5ЭТОТ26009 | 46 | 9 | 14.5 | 602 |
СВП5ФЭ26010 | 53 | СВП5ЭТОТ26010 | 52 | 10 | 16.0 | 665 |
СВП5ФЭ26011 | 58 | СВП5ЭТОТ26011 | 57 | 11 | 17.5 | 729 |
СВП5ФЭ26012 | 63 | СВП5ЭТОТ26012 | 62 | 12 | 19.0 | 793 |
СВП5ФЭ26013 | 68 | СВП5ЭТОТ26013 | 67 | 13 | 20.5 | 857 |
СВП5ФЭ26014 | 74 | СВП5ЭТОТ26014 | 73 | 14 | 22.0 | 921 |
СВП5ФЭ26015 | 79 | СВП5ЭТОТ26015 | 78 | 15 | 23.5 | 985 |
ИСТИРАНИЕ УСТОЙЧИВЫЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунты.) |
СВП5РЕ26001 | 5 | СВП5ОНА26001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
СВП5РЕ26002 | 10 | СВП5ОНА26002 | 9 | 2 | 4.0 | 157 |
СВП5РЕ26003 | 15 | СВП5ОНА26003 | 14 | 3 | 5.5 | 220 |
СВП5РЕ26004 | 21 | СВП5ОНА26004 | 20 | 4 | 7.0 | 284 |
СВП5РЕ26005 | 26 | СВП5ОНА26005 | 25 | 5 | 8.5 | 347 |
СВП5РЕ26006 | 31 | СВП5ОНА26006 | 30 | 6 | 10.0 | 412 |
СВП5РЕ26007 | 37 | СВП5ОНА26007 | 36 | 7 | 11.5 | 473 |
СВП5РЕ26008 | 42 | СВП5ОНА26008 | 41 | 8 | 13.0 | 537 |
СВП5РЕ26009 | 47 | СВП5ОНА26009 | 46 | 9 | 14.5 | 602 |
СВП5РЕ26010 | 53 | СВП5ОНА26010 | 52 | 10 | 16.0 | 665 |
СВП5РЕ26011 | 58 | СВП5ОНА26011 | 57 | 11 | 17.5 | 729 |
СВП5РЕ26012 | 63 | СВП5ОНА26012 | 62 | 12 | 19.0 | 793 |
СВП5РЕ26013 | 68 | СВП5ОНА26013 | 67 | 13 | 20.5 | 857 |
СВП5РЕ26014 | 74 | СВП5ОНА26014 | 73 | 14 | 22.0 | 921 |
СВП5РЕ26015 | 79 | СВП5ОНА26015 | 78 | 15 | 23.5 | 985 |
Внешний диаметр насоса: 5.38дюймы
Стандартные характеристики:Головка из углеродистой стали,База и корпус. Монель К500 Вал.
Все насосы в центре Тандем Сконфигурация.
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос АР:Насос, устойчивый к истиранию
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить транспортные ограничения(0,24ноги/колпачок)к длине компонента.