Электрический погружной насос (ЭПН)-538 серии E50
2024-11-13 10:00Электрический погружной насос (ЭПН)
538 Серия E50 - 1 ступень - 2917 об/мин - 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, представляет номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх.
538 Серия E50 - 1 ступень - 3500 об/мин - 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, представляет номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх.
538 Серия E50 - 1 ступень - Переменная частота
Кривая производительности насоса
И50 / 538Серийный насосссшшшшшшМинимальный размер корпуса7 Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (Фунты) |
SVP5FE05001 | 7 | СВП5ЭТОТ05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE05002 | 14 | СВП5ЭТОТ05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE05003 | 22 | СВП5ЭТОТ05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE05004 | 30 | СВП5ЭТОТ05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE05005 | 37 | СВП5ЭТОТ05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE05006 | 45 | СВП5ЭТОТ05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE05007 | 52 | СВП5ЭТОТ05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE05008 | 60 | СВП5ЭТОТ05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE05009 | 68 | СВП5ЭТОТ05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
СВП5ФЭ05010 | 75 | СВП5ЭТОТ05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE05011 | 83 | СВП5ЭТОТ05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE05012 | 90 | СВП5ЭТОТ05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE05013 | 98 | СВП5ЭТОТ05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE05014 | 106 | СВП5ЭТОТ05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE05015 | 113 | СВП5ЭТОТ05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
НАСОС, УСТОЙЧИВЫЙ К ИЗНОСУ
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (Фунты) |
СВП5РЕ05001 | 7 | SVP5ZE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
СВП5РЕ05002 | 14 | SVP5ZE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
СВП5РЕ05003 | 22 | SVP5ZE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
СВП5РЕ05004 | 30 | SVP5ZE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
СВП5РЕ05005 | 37 | SVP5ZE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
СВП5РЕ05006 | 45 | SVP5ZE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
СВП5РЕ05007 | 52 | SVP5ZE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
СВП5РЕ05008 | 60 | SVP5ZE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
СВП5РЕ05009 | 68 | SVP5ZE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
СВП5РЕ05010 | 75 | SVP5ZE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
СВП5РЕ05011 | 83 | SVP5ZE05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
СВП5РЕ05012 | 90 | SVP5ZE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
СВП5РЕ05013 | 98 | SVP5ZE05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
СВП5РЕ05014 | 106 | SVP5ZE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
СВП5РЕ05015 | 113 | SVP5ZE05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
Стандартные характеристики:Головка из углеродистой стали,База и корпус. Монель К500Вал.
Все насосы имеют конфигурацию Центр Тандем..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос АР:Насос, устойчивый к истиранию
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить транспортные ограничения(0,24ноги/колпачок)к длине компонента.