Электрический погружной насос (ЭЦН) -538 серии E100
2024-11-17 10:00Электрический погружной насос (ЭПН)
538 Серия E100 -1 ступень - 2917 об/мин - 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, представляет номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх.
538 Серия E100 - 1 ступень - 3500 об/мин - 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко.,ООО, представляет номинальную производительность, основанную на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут испытаны и сертифицированы для работы в приемлемых пределах для напора, мощности и эффективности, как определено в "РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ API (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ дддххх.
538 Серия E100 - 1 ступень - Переменная частота
Кривая производительности насоса
И100/ 538Серийный насосссшшшшшшМинимальный размер корпуса7 Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунты.) |
СВП5ФЭ10001 | 9 | СВП5ЭТОТ10001 | 8 | 1 | 2.5 | 93 |
СВП5ФЭ10002 | 19 | СВП5ЭТОТ10002 | 18 | 2 | 4.0 | 157 |
СВП5ФЭ10003 | 29 | СВП5ЭТОТ10003 | 28 | 3 | 5.5 | 220 |
СВП5ФЭ10004 | 39 | СВП5ЭТОТ10004 | 38 | 4 | 7.0 | 284 |
СВП5ФЭ10005 | 49 | СВП5ЭТОТ10005 | 48 | 5 | 8.5 | 347 |
СВП5ФЭ10006 | 59 | СВП5ЭТОТ10006 | 58 | 6 | 10.0 | 412 |
СВП5ФЭ10007 | 68 | СВП5ЭТОТ10007 | 67 | 7 | 11.5 | 473 |
СВП5ФЭ10008 | 78 | СВП5ЭТОТ10008 | 77 | 8 | 13.0 | 537 |
СВП5ФЭ10009 | 88 | СВП5ЭТОТ10009 | 87 | 9 | 14.5 | 602 |
СВП5ФЭ10010 | 98 | СВП5ЭТОТ10010 | 97 | 10 | 16.0 | 665 |
СВП5ФЭ10011 | 108 | СВП5ЭТОТ10011 | 107 | 11 | 17.5 | 729 |
СВП5ФЭ10012 | 118 | СВП5ЭТОТ10012 | 117 | 12 | 19.0 | 793 |
СВП5ФЭ10013 | 128 | СВП5ЭТОТ10013 | 127 | 13 | 20.5 | 857 |
СВП5ФЭ10014 | 138 | СВП5ЭТОТ10014 | 137 | 14 | 22.0 | 921 |
СВП5ФЭ10015 | 148 | СВП5ЭТОТ10015 | 147 | 15 | 23.5 | 985 |
ИСТИРАНИЕ УСТОЙЧИВЫЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунты.) |
СВП5РЕ10001 | 8 | СВП5ОНА10001 | 7 | 1 | 2.5 | 93 |
СВП5РЕ10002 | 16 | СВП5ОНА10002 | 15 | 2 | 4.0 | 157 |
СВП5РЕ10003 | 25 | СВП5ОНА10003 | 24 | 3 | 5.5 | 220 |
СВП5РЕ10004 | 33 | СВП5ОНА10004 | 32 | 4 | 7.0 | 284 |
СВП5РЕ10005 | 41 | СВП5ОНА10005 | 40 | 5 | 8.5 | 347 |
СВП5РЕ10006 | 50 | СВП5ОНА10006 | 49 | 6 | 10.0 | 412 |
СВП5РЕ10007 | 57 | СВП5ОНА10007 | 56 | 7 | 11.5 | 473 |
СВП5РЕ10008 | 65 | СВП5ОНА10008 | 64 | 8 | 13.0 | 537 |
СВП5РЕ10009 | 74 | СВП5ОНА10009 | 73 | 9 | 14.5 | 602 |
СВП5РЕ10010 | 82 | СВП5ОНА10010 | 81 | 10 | 16.0 | 665 |
СВП5РЕ10011 | 90 | СВП5ОНА10011 | 89 | 11 | 17.5 | 729 |
СВП5РЕ10012 | 99 | СВП5ОНА10012 | 98 | 12 | 19.0 | 793 |
СВП5РЕ10013 | 107 | СВП5ОНА10013 | 106 | 13 | 20.5 | 857 |
СВП5РЕ10014 | 115 | СВП5ОНА10014 | 114 | 14 | 22.0 | 921 |
СВП5РЕ10015 | 124 | СВП5ОНА10015 | 123 | 15 | 23.5 | 985 |
Внешний диаметр насоса: 5.38дюймы
Стандартные характеристики:Головка из углеродистой стали,База и корпус. Монель К500 Вал.
Все насосы в центре Тандем Конфигурация.
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос АР:Насос, устойчивый к истиранию
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить транспортные ограничения(0,24ноги/колпачок)к длине компонента.