Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D25
2024-04-21 10:00https://www.sveoiltools.ком/продукт/электрический-погружной-насосЭлектрический погружной насос (ESP)
40Серия 0 D25--1 ступень – 2917 об/мин – 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D25 — 1 ступень — 3500 об/мин — 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D25 — 1 ступень — регулируемая частота
Кривая производительности насоса
Д25 / 400Серия насосов>>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД02501 | 15 | SVP4CD02501 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД02502 | 32 | SVP4CD02502 | 31 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД02503 | 49 | SVP4CD02503 | 48 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД02504 | 66 | SVP4CD02504 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД02505 | 83 | SVP4CD02505 | 82 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД02506 | 99 | SVP4CD02506 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД02507 | 117 | SVP4CD02507 | 116 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД02508 | 133 | SVP4CD02508 | 132 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4ФД02509 | 150 | SVP4CD02509 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД02510 | 167 | SVP4CD02510 | 166 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4ФД02511 | 184 | SVP4CD02511 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД02512 | 201 | SVP4CD02512 | 200 | 12 | 17,6 | 377 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП АР |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД02501 | 14 | СВП4ЗД02501 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД02502 | 30 | СВП4ЗД02502 | 29 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД02503 | 45 | СВП4ЗД02503 | 44 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД02504 | 61 | СВП4ЗД02504 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД02505 | 76 | SVP4ZD02505 | 75 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD02506 | 91 | SVP4ZD02506 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD02507 | 107 | SVP4ZD02507 | 106 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD02508 | 122 | SVP4ZD02508 | 121 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD02509 | 137 | SVP4ZD02509 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD02510 | 153 | SVP4ZD02510 | 152 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD02511 | 168 | SVP4ZD02511 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD02512 | 184 | SVP4ZD02512 | 183 | 12 | 17.6 | 377 |
Насос Снаружи Диаметр: 4.00 дюймы
Стандартный Функции: Углерод сталь Голова, База и Корпус. Монель K500 Вал.
Все насосы являются в Центр Тандем Конфигурация.
Флорида: поплавок Насос КОМП: Сжатие Насос АР: Истирание Устойчивый Насос
К вычислить перевозки длина, добавлять перевозки колпачки (0.24 ноги/кепка) к компонент длина