Электрический погружной насос (ESP)-400 серии D170
2024-05-08 10:00Электрический погружной насос (ESP)
40Серия 0 D170--1 ступень – 2917 об/мин – 50 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D170 — 1 ступень — 3500 об/мин — 60 Гц
Кривая производительности насоса
Эта кривая инженерных характеристик, предоставленная компанией СВЕС Нефтяное месторождение Поставлять Ко., ООО, представляет номинальные характеристики, основанные на реальных многоступенчатых испытаниях и сертификации. Все насосы будут проверены и сертифицированы на работу в допустимых пределах по напору, мощности и эффективности, как определено в"РЕКОМЕНДУЕМАЯ API ПРАКТИКА (11S2) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Серия 400 D170 — 1 ступень — регулируемая частота
Кривая производительности насоса
Д170/400Серия насосов>>Минимальный размер корпуса 5 1/2Дюймы
СТАНДАРТ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4ФД17001 | 4 | СВП4CD17001 | 3 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4ФД17002 | 8 | СВП4CD17002 | 7 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4ФД17003 | 13 | СВП4CD17003 | 12 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4ФД17004 | 17 | СВП4CD17004 | 16 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4ФД17005 | 22 | СВП4CD17005 | 21 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4ФД17006 | 27 | SVP4CD17006 | 26 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4ФД17007 | 31 | SVP4CD17007 | 30 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4ФД17008 | 36 | СВП4CD17008 | 35 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4ФД17009 | 40 | SVP4CD17009 | 39 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4ФД17010 | 45 | SVP4CD17010 | 44 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4ФД17011 | 49 | SVP4CD17011 | 48 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4ФД17012 | 54 | SVP4CD17012 | 53 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4ФД17013 | 59 | SVP4CD17013 | 58 | 13 | 19,0 | 500 |
СВП4ФД17014 | 63 | SVP4CD17014 | 62 | 14 | 20,4 | 538 |
СВП4ФД17015 | 68 | SVP4CD17015 | 67 | 15 | 21,9 | 578 |
ИЗНОСОСТОЙКИЙ НАСОС
Флорида | КОМП |
| ||||
Часть Число | Этапы | Часть Число | Этапы | Корпуса | Длина (Ноги) | Масса (фунтов) |
СВП4РД17001 | 4 | СВП4ЗД17001 | 3 | 1 | 2.1 | 44 |
СВП4РД17002 | 8 | СВП4ЗД17002 | 7 | 2 | 3,5 | 73 |
СВП4РД17003 | 13 | СВП4ЗД17003 | 12 | 3 | 4,8 | 106 |
СВП4РД17004 | 17 | СВП4ЗД17004 | 16 | 4 | 6.3 | 134 |
СВП4РД17005 | 22 | СВП4ЗД17005 | 21 | 5 | 7,8 | 165 |
СВП4РД17006 | 27 | СВП4ЗД17006 | 26 | 6 | 9.2 | 196 |
СВП4РД17007 | 31 | СВП4ЗД17007 | 30 | 7 | 10,6 | 225 |
СВП4РД17008 | 36 | СВП4ЗД17008 | 35 | 8 | 12,0 | 258 |
СВП4РД17009 | 40 | СВП4ЗД17009 | 39 | 9 | 13.4 | 287 |
СВП4РД17010 | 45 | СВП4ЗД17010 | 44 | 10 | 14,8 | 317 |
СВП4РД17011 | 49 | СВП4ЗД17011 | 48 | 11 | 16.2 | 348 |
СВП4РД17012 | 54 | СВП4ЗД17012 | 53 | 12 | 17,6 | 377 |
СВП4РД17013 | 59 | СВП4ЗД17013 | 58 | 13 | 19,0 | 403 |
СВП4РД17014 | 63 | СВП4ЗД17014 | 62 | 14 | 20,4 | 438 |
СВП4РД17015 | 68 | СВП4ЗД17015 | 67 | 15 | 21,9 | 478 |
Наружный диаметр насоса: 4.00дюймы
Стандартные функции:Головка из углеродистой стали,База и жилье. Монель К500Вал.
Все насосы имеют центральную тандемную конфигурацию..
Флорида:Поплавковый насос КОМП:Компрессионный насос С:Устойчивый к истиранию насос
Чтобы рассчитать длину доставки,добавить доставкунасоскепки(0,24ноги/кепка)к длине компонента.